<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Árbol Textual &#187; diseño</title>
	<atom:link href="http://arboltextual.com/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arboltextual.com</link>
	<description>El árbol textual es alguna especie de weblog. Lo escribe Víctor Fernández, un diseñador con anteojos simpáticos y un ego del tamaño de china.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 02:13:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Identidad en Árabe</title>
		<link>http://arboltextual.com/2009/identidad-en-arabe/</link>
		<comments>http://arboltextual.com/2009/identidad-en-arabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[árabe]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[pringles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arboltextual.com/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[
Y hablando de sheiks, árabes y dinero, en Graphicology hicieron una buena recopilación de las identidades más famosas del mercado, en el alfabeto árabe. Las muestras fueron tomadas en Dubai, si no me equivoco, y son algunas más fieles que otras en referencia al estilo y las fuentes de sus contrapartes occidentales.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="width: 545px; text-align: center;"><a class="sin" href="http://www.flickr.com/photos/graphicology/sets/72157612322256046/"><img alt="" src="http://www.picamatic.com/show/2009/01/23/02/50/1817675_477x153.jpg" title="El arbol árabico" class="alignnone" /></a></p>
<p>Y hablando de sheiks, árabes y dinero, en <a href="http://www.graphicology.com/">Graphicology</a> hicieron una buena recopilación de las identidades más famosas del mercado, en el alfabeto árabe. Las muestras fueron tomadas en <em>Dubai</em>, si no me equivoco, y son algunas más fieles que otras en referencia al estilo y las fuentes de sus contrapartes occidentales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arboltextual.com/2009/identidad-en-arabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress 2.7 es usable</title>
		<link>http://arboltextual.com/2008/wordpress-27-es-usable/</link>
		<comments>http://arboltextual.com/2008/wordpress-27-es-usable/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[2.7]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arboltextual.com/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Me gusta mucho la usabilidad en el nuevo panel de control de wordpress, aunque la estética estaba más depurada en la versión de HappyCog.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta mucho la usabilidad en el nuevo panel de control de wordpress, aunque la estética estaba más depurada en la versión de HappyCog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arboltextual.com/2008/wordpress-27-es-usable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñando prensa</title>
		<link>http://arboltextual.com/2008/disenando-prensa/</link>
		<comments>http://arboltextual.com/2008/disenando-prensa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[periodismo]]></category>
		<category><![CDATA[prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arboltextual.com/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Newspagedesigner puede ser un sitio extremadamente últil estás es en busca de inspiración e ideas frescas para diseño editorial, o si simplemente quieres mirar buenas diagramaciones. Aunque la calidad de los &#8216;recortes&#8217; no es la ideal, sirve bastante bien a su propósito, y como referencia para quienes publican su trabajo allí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newspagedesigner.com">Newspagedesigner</a> puede ser un sitio extremadamente últil estás es en busca de inspiración e ideas frescas para diseño editorial, o si simplemente quieres mirar buenas diagramaciones. Aunque la calidad de los &#8216;recortes&#8217; no es la ideal, sirve bastante bien a su propósito, y como referencia para quienes publican su trabajo allí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arboltextual.com/2008/disenando-prensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros con estilo</title>
		<link>http://arboltextual.com/2008/libros-con-estilo/</link>
		<comments>http://arboltextual.com/2008/libros-con-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 06:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estante]]></category>
		<category><![CDATA[lectura]]></category>
		<category><![CDATA[librería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arboltextual.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[
Yo jamás he sido dado a la lectura, pero por llenar una librería así, créanme que comenzaría a leer cualquier día de estos.
Vía Neatorama
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.picamatic.com/show/2008/11/25/09/18/1427761_545x323.jpg"  /></p>
<p>Yo jamás he sido dado a la lectura, pero por llenar una librería así, créanme que comenzaría a leer cualquier día de estos.</p>
<p style="width: 545px; text-align: right;"><small>Vía <a href="http://www.neatorama.com/2008/11/15/the-infinity-bookcase/">Neatorama</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arboltextual.com/2008/libros-con-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El póster de Dorian Gray</title>
		<link>http://arboltextual.com/2008/el-poster-de-dorian-gray/</link>
		<comments>http://arboltextual.com/2008/el-poster-de-dorian-gray/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 19:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[dorian grey]]></category>
		<category><![CDATA[literatura]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[películas]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[wilde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arboltextual.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[
Éste alucinante poster se lo dedico a Ro, que es un ávido lector de la obra de Wilde. Es de cuando no había photoshop, y veíamos verdadero arte en las carteleras de cine.
Vía Sans-concept
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="width: 545px; text-align: center;"><img src="http://www.picamatic.com/show/2008/11/04/10/21/1307078_450x684.jpg" alt="" /></p>
<p>Éste alucinante poster se lo dedico a <a href="http://www.modernoprometeo.com/">Ro</a>, que es un ávido lector de la obra de Wilde. Es de cuando no había <em>photoshop</em>, y veíamos verdadero <em>arte</em> en las carteleras de cine.</p>
<p style="width: 545px; text-align: right; margin-bottom: 0px;"><small>Vía <a href="http://blog.sans-concept.com/?p=268">Sans-concept</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arboltextual.com/2008/el-poster-de-dorian-gray/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por aplicaciones más eficientes y menos vistosas</title>
		<link>http://arboltextual.com/2008/por-aplicaciones-mas-eficientes-y-menos-vistosas/</link>
		<comments>http://arboltextual.com/2008/por-aplicaciones-mas-eficientes-y-menos-vistosas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 01:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[interfase]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arboltextual.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[
Últimamente me he estado preguntando, ¿En que están pensando los desarrolladores de software estos días?
Cuando será que la actualización de mi software favorito me traiga mejoras de rendimiento y de usabilidad, en lugar de un montón de funciones inútiles que a la larga, sólo estorban a mi productividad y hacen de mi equipo algo cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="sin" href="http://flickr.com/photos/mushon/290703468/"><img class="aligncenter" title="Usability, por mushon" src="http://farm1.static.flickr.com/104/290703468_cc3eca806e_o.gif" alt="" /></a></p>
<p>Últimamente me he estado preguntando, ¿En que están pensando los desarrolladores de software estos días?</p>
<p>Cuando será que la actualización de mi software favorito me traiga mejoras de rendimiento y de usabilidad, en lugar de un montón de funciones inútiles que a la larga, sólo estorban a mi productividad y hacen de mi equipo algo cada vez más obsoleto.<span id="more-282"></span></p>
<p>Si los equipos de desarrollo pasaran mas tiempo escuchando a sus usuarios, y menos inventando funciones cada vez más ridículas, quizás tendríamos aplicaciones mucho más eficientes, hechas para el usuario. No para deslumbrar a Silicon Valley en algún evento.</p>
<p>Algunas organizaciones de alcance global como Adobe, Microsoft, y sí, incluso Apple, cada año llenan sus arcas con multimillonarias cifras en licencias, lanzando aplicaciones cada vez más costosas para nuestros bolsillos, y cada vez mas pesadas para nuestros equipos. A cambio sólo nos ofrecen una serie de funcionalidades que son totalmente triviales, o que peor aún, son sólo mejoras de interfase o absurdos cambios de imagen.</p>
<p>Y esto de las interfases también da de que hablar.</p>
<p>Algo clave para alguien a quien le pagan para diseñar una buena interfase, es que no se meta en el camino de la comodidad o la productividad del usuario, y si una decisión estética ralentiza la aplicación significativamente, probablemente habría que considerar su implementación. Creo que sería un precio razonable por un poco de glamour.</p>
<p>Es más, ni siquiera es del todo necesario sacrificar lo estético por el rendimiento. Estoy seguro que estos diseñadores pensaran las cosas un par de veces más, en lugar de mirar el trabajo de la competencia una y otra vez, encontrarían soluciones bastante inteligentes. En las palabras de Mies Van Der Rohe, “Menos es más”.</p>
<p>Por poner un ejemplo claro, Google, que según leo todos los días en algún blog comercial,  parece destinado a apoderarse del mundo (Y dicho sea de paso, no es que es Microsoft o Apple no quieran), bien podría estar persiguiendo este objetivo,  pero al menos no nos cobra unas licencias gigantescas mientras lo hace, y por lo general, las mejoras en sus aplicaciones van dirigidas al usuario y a la eficiencia de las mismas. Además, no arman tanto jaleo cuando arreglan o implementan algo, simplemente hacen que funcione, y eso debería ser suficiente.</p>
<p>No es por hacer publicidad a Google, es sólo que hacen bastante por mí y yo no les pago un centavo, así que bien merecido tienen que los elogie. Otros prefieren idolatrar a Apple todos los días, y además les pagan sumas increíbles cada vez que adquieren alguno de sus productos.</p>
<p>No me malinterpreten los <em>fanboys</em> de Apple. A mi también me encantan las cosas con la manzanita estampada, son bellas y realmente funcionan. Sólo pienso que si estoy pagando tanto por algo, no tengo por que andar hablando bien de nadie. Si alguna virtud tiene Apple es su capacidad para la usura y el monopolio, eso no se lo quita nadie.</p>
<p>Listo, ya me descargue sobre los horribles pantallazos de <em>Windows 7</em> que ví hoy, y además le dí a Apple donde más le duele. Si bien esta entrada ha sido más que errática, no importa. Me quité un par de cosas de la cabeza, y disfruté escribiendola. De lo que no estoy muy seguro es si ustedes disfrutarán leerla. Si llegaron hasta aquí, los felicito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arboltextual.com/2008/por-aplicaciones-mas-eficientes-y-menos-vistosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista con Ciro Durán</title>
		<link>http://arboltextual.com/2008/entrevista-con-ciro-duran/</link>
		<comments>http://arboltextual.com/2008/entrevista-con-ciro-duran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 16:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[chigüire]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[periódico]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arboltextual.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Anoche tuve la oportunidad de hacer diseño editorial para un ejercicio de la universidad, que es algo que no hago muy seguido. Además, pude entrevistar a Ciro, que me contó un poco acerca del desarrollo de videojuegos en Venezuela. La entrevista en cuestión, está disponible aquí.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anoche tuve la oportunidad de hacer diseño editorial para un ejercicio de la universidad, que es algo que no hago muy seguido. Además, pude entrevistar a <a href="http://www.elchiguireliterario.com/">Ciro</a>, que me contó un poco acerca del desarrollo de videojuegos en Venezuela. La entrevista en cuestión, <a title="Con generosa resolución" href="http://www.picamatic.com/show/2008/10/28/07/10/1263338_1155x1785.jpg">está disponible aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arboltextual.com/2008/entrevista-con-ciro-duran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ordenando el CSS</title>
		<link>http://arboltextual.com/2008/ordenando-el-cs/</link>
		<comments>http://arboltextual.com/2008/ordenando-el-cs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 01:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arboltextual.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo ordenar el CSS para actualizarlo para hacerlo fácil de mantener? Esta presentación (en inglés) ofrece respuestas bastante aconsejables.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Cómo ordenar el CSS para actualizarlo para hacerlo fácil de mantener? <a href="http://www.slideshare.net/nataliedowne/css-systems-presentation?src=embed">Esta presentación</a> (en inglés) ofrece respuestas bastante aconsejables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arboltextual.com/2008/ordenando-el-cs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo portafolio</title>
		<link>http://arboltextual.com/2008/nuevo-portafolio/</link>
		<comments>http://arboltextual.com/2008/nuevo-portafolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 22:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anotaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arboltextual.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estuve trabajando trabajando en mi portafolio. Quedé muy contento con el. Si tienen un rato pasen a echar un vistazo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy estuve trabajando trabajando en mi portafolio. Quedé muy contento con el. Si tienen un rato pasen a <a href="http://victorhf.com/">echar un vistazo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arboltextual.com/2008/nuevo-portafolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
